نوشته شده توسط بردیا آروین در تاریخ 1404/05/12 در دسته بندی دکوراسیون و بازسازی
نوشته شده توسط بردیا آروین در تاریخ 1404/05/12 در دسته بندی دکوراسیون و بازسازی
فوم بتن که با نامهای بتن سبک یا بتن کفی نیز شناخته میشود، نوعی مصالح ساختمانی متخلخل و کمچگال است که از ترکیب سیمان، آب و ماده کفزا تولید میشود. این ماده نوین بهدلیل وزن بسیار کم (۳۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب)، عایق حرارتی و صوتی عالی و اجرای فوقسریع، بهعنوان جایگزین بهینه مصالح سنتی مانند پوکه در صنعت ساختوساز مطرح شده است.
«فوم بتن با چگالی ۹۵۰ kg/m³ تا ۳.۵ ساعت در برابر آتش مقاومت میکند و از گسترش حریق جلوگیری مینماید. این خاصیت منحصربفرد، آن را به انتخابی ایدهآل برای ساختمانهای مسکونی تبدیل کرده است.»
– پرشین سازه
در این مقاله جامع به بررسی تمام جنبههای این مصالح پیشرفته میپردازیم، از جمله: مواد تشکیلدهنده، انواع مختلف، خواص فیزیکی و مکانیکی، کاربردهای عملی (کفسازی، شیببندی بام و پرکردن تونلها)، مزایا و معایب، استانداردهای فنی، مقایسه با بتن معمولی و پوکه و پاسخ به سوالات متداول (ترکخوردگی، قیمت روز ۱۴۰۳، نحوه ساخت و مشکلات رایج).
#
فوم بتن که به نامهای بتن سبک یا بتن کفی نیز شناخته میشود، نوعی بتن اسفنجی است که حداقل ۲۰٪ حجم آن را حبابهای هوا تشکیل میدهد. این حبابها با افزودن عامل کفزا (شیمیایی یا پروتئینی) به دوغاب سیمانی ایجاد میشوند.
تاریخچه جالب: اولین نمونههای فوم بتن به دوران امپراتوری روم بازمیگردد، اما تولید صنعتی آن از سال ۱۹۲۹ میلادی با اختراع بتن AAC توسط اکسل اریکسن سوئدی آغاز شد.
#
ماده | نقش | درصد استفاده |
---|---|---|
سیمان | اتصالدهنده اصلی | ۲۵-۱۰۰٪ وزنی |
آب | ایجاد واکنش شیمیایی | متناسب با روانی مخلوط |
عامل کفزا | ایجاد حبابهای هوا | حداقل ۲۰٪ حجمی |
پرکنندهها (خاکستر بادی) | بهبود خواص مکانیکی | ۳۰-۷۰٪ |
الیاف (پلیپروپیلن) | کاهش جمعشدگی و ترک | ۰.۲-۱.۵٪ حجمی |
#
ویژگی | بتن گازی (AAC) | بتن کفی |
---|---|---|
روش تولید حباب | واکنش شیمیایی | فوم مایع |
حداقل چگالی | ۵۰۰ kg/m³ | ۳۰۰ kg/m³ |
نیاز به اتوکلاو | ✓ | ✗ |
کاربرد اصلی | بلوکهای پیشساخته | کفسازی و شیببندی |
#
ویژگی | محدوده | توضیح |
---|---|---|
چگالی | ۳۰۰-۱۶۰۰ kg/m³ | کاهش وزن سازه تا ۵۰٪ |
مقاومت فشاری | ۱-۱۵ مگاپاسکال | وابسته به چگالی |
هدایت حرارتی | ۰.۱-۰.۶۶ W/mK | عایق عالی در چگالی پایین |
مقاومت در برابر آتش | تا ۱۲۷۰°C | در ضخامت ۸cm |
نفوذپذیری آب | کم | در ضخامتهای مناسب |
فوم بتن با چگالی ۹۵۰ kg/m³ تا ۳.۵ ساعت در برابر آتش مقاومت میکند که این ویژگی آن را برای ساختمانهای مسکونی و تجاری ایدهآل میسازد. این مقاومت حرارتی در ضخامت ۱۰ سانتیمتر به ۴ ساعت افزایش مییابد.
#
مزیت | فوم بتن | روش سنتی |
---|---|---|
سرعت اجرا | ۹۰ m³/روز | ۱۲-۱۵ m³/روز |
وزن مرده | ۵۰۰-۸۰۰ kg/m³ | ۲۲۰۰-۲۴۰۰ kg/m³ |
هزینه اجرا | ۳.۵ میلیون تومان/m³ | ۴.۲ میلیون تومان/m³ |
#
عنوان | فوم بتن | پوکه معدنی |
---|---|---|
هزینه تعمیرات | ۱۵-۲۰٪ پروژه | ۵-۱۰٪ پروژه |
نیاز به متخصص | ضروری | اختیاری |
ضمانت اجرا | ۱ سال | ۵ سال |
#
کاربرد | صرفهجویی زمانی | صرفهجویی هزینه |
---|---|---|
کفسازی طبقات | ۶۰٪ | ۳۵٪ |
شیببندی بام | ۷۰٪ | ۴۰٪ |
بلوکهای سبک | ۵۰٪ | ۲۵٪ |
# #
مشکل | نشانهها | راه تشخیص |
---|---|---|
پوکی | حبابهای بزرگتر از ۲mm | برش مقطع و اندازهگیری |
افت حجم | ترکهای سطحی پس از خشکشدن | مقایسه حجم قبل و بعد پمپاژ |
مقاومت کم | فروپاشی تحت وزن انسان | تست نفوذ با میله ۱۰mm |
#
معیار | فوم بتن | بتن معمولی | پوکه |
---|---|---|---|
چگالی (kg/m³) | ۴۰۰-۱۶۰۰ | ۲۴۰۰ | ۷۰۰-۱۲۰۰ |
عایق حرارتی | عالی | ضعیف | متوسط |
هزینه اجرا (۱۴۰۳) | ۲.۵-۳.۵ میلیون تومان/m³ | ۴ میلیون تومان/m³ | ۲ میلیون تومان/m³ |
سرعت اجرا | بالا | متوسط | پایین |
مصرف سیمان | بالا | متوسط | کم |
فوم بتن با وجود هزینه اولیه بالاتر، در بلندمدت به دلیل کاهش هزینههای سازهای و صرفهجویی در انرژی، انتخاب اقتصادیتری نسبت به پوکه و بتن معمولی است. این مصالح برای پروژههای مسکونی و تجاری مدرن که به عایقبندی و سبکی اهمیت میدهند، گزینه بهینه محسوب میشود.
#